Damen
| Waschen, Föhnen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Master, Topstylist, Jungstylist | 41 | 47 | 59 | ab 66 |
| Schneiden, Föhnen | ||||
| Master | 77 | 83 | 102 | ab 115 |
| Topstylist | 63 | 69 | 88 | ab 102 |
| Jungstylist | 45 | 53 | 70 | ab 87 |
Bei Mehraufwand behalten wir uns einen Aufpreis vor.
| Master | Topstylist | Jungstylist | |
|---|---|---|---|
| Cut & Go | 55 | 43 | 29 |
| New Cut & Go | 68 | 56 | 42 |
| CURLSYS® | ab 65 | ||
| Balayage | ab 136 | ||
| Foliensträhnen | ab 105 | ||
| Painting | ab 68 | ||
| Pistolenpainting | ab 58 | ||
| NAYO Ansatz Coloration (ohne Ammoniak, ohne PPD) | ab 58 | ||
| NAYO Coloration (ohne Ammoniak, ohne PPD ) | ab 89 | ||
| Glossing | ab 32 | ||
| Keratin Glättung | ab 280 | ||
| Umformung (ohne Ammoniak , ohne Ammoniumthioglykolat) | ab 115 | ||
| Umformung Ansatz (ohne Ammoniak, ohne Ammoniumthioglykolat) | ab 155 |
Bei Mehraufwand behalten wir uns einen Aufpreis vor.
Specials
| FLAUNT – Der neue Standard bei Extensions | Individuell auf Anfrage |
| Steckfrisuren, Flechtfrisuren, Beachwaves, Locken | Individuell auf Anfrage |