Damen
Haarlänge | Master (S) | Stylist (S) | Jungstylist (S) | Master (M) | Stylist (M) | Jungstylist (M) | Master (L) | Stylist (L) | Jungstylist (L) | Master (XL) | Stylist (XL) | Jungstylist (XL) |
Styling | 35 | 31 | 28 | 41 | 37 | 33 | 50 | 45 | 40 | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
Schnitt, Styling | 60 | 54 | 48 | 66 | 60 | 53 | 79 | 71 | 64 | 99 | 89 | 80 |
Leistung | Master | Stylist | Jungstylist |
Cut & Go | 42 | 38 | 34 |
New Cut & Go | 53 | 48 | 43 |
CURLSYS® | ab 55 | ||
Glossing | ab 29 | ||
Foliensträhnen | ab 60 | ||
Balayage | ab 99 | ||
Painting | ab 58 | ||
Pistolenpainting | ab 48 | ||
NAYO Ansatz Coloration (ohne Ammoniak, ohne PPD) | ab 52 | ||
NAYO Coloration (ohne Ammoniak, ohne PPD ) | ab 75 | ||
Umformung (ohne Ammoniak , ohne Ammoniumthioglykolat) | ab 100 | ||
Umformung Ansatz (ohne Ammoniak, ohne Ammoniumthioglykolat) | ab 120 | ||
Keratin Glättung | ab 250 |
Effect Face Treatment
Hyaluron Effect Power Serum, Xtreme 4 Minutes Lift, Filler 4 Face, Serum 4 Eyes, Volume 4 Lips | 15 |
Bei Mehraufwand behalten wir uns einen Aufpreis vor.